當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清掃車(chē)系列 > 國(guó)六吸塵車(chē) >
CLW5120TXC6SL新款吸塵
所屬車(chē)型:國(guó)六吸塵車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 336 |
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5120TXC6SL |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 7150x2230,2300x2650,2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6400 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/8 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、該車(chē)主要用于道路吸塵,主要專(zhuān)用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3800mm。2側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)為專(zhuān)用作業(yè)裝置代替,后部離地高度(mm)為:150。3、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝箱體外形樣式。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽(yáng)市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||
前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
186-7274-9888
廠家銷(xiāo)售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼