當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 危化車(chē)系列 > 氣體廂式車(chē) >
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
所屬車(chē)型:氣體廂式車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6605 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9000 |
接近角/離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6500,6100x2350x1950 | 外形尺寸 | 8990,8590x2500x3350 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860,1830 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼