當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 散裝飼料運(yùn)輸車 >
東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車
所屬車型:散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5770 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5595,5530 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7100,6950x2200x3400 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1111GLJ | 彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 后輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
車型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼