當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 核算檢驗車 >
福特V362核酸取樣檢測車
所屬車型:核算檢驗車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
一、車型參數(shù)及配置:
序號 | 產(chǎn)品型號名稱 | |
車輛技術參數(shù) | ||
1. | 整車尺寸 mm: | 長:5341×2032×2670 |
2. | 醫(yī)療艙內尺寸 mm: | 2700×1730×1750(長×寬×高) |
3. | 軸距 mm: | 3300 |
4. | 車輛滿載總質量 kg: | 3300 |
5. | 車輛整備質量 kg: | 2420 |
6. | 懸掛系統(tǒng) | 麥費遜式獨立前懸,鋼板彈簧非獨立后懸 |
7. | 最小離地間隙 mm: | 148 |
8. | 最小轉彎半徑 m: | 5.8 |
9. | 燃油種類: | 汽油 |
10. | 油箱容積(L): | 80 |
11. | 發(fā)動機型號 | ECOBOOST4G20B6L |
12. | 工作方式: | 渦輪增壓 |
13. | 排量 : | 1997 |
14. | 功率/馬力 : | 149(kw)/202.64(ps) |
15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 300/3000 |
16. | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
17. | 驅動方式 | 前置前驅 |
18. | 變速器: | 5 速手動擋 |
19. | 最高安全時速 km/h: | 156 |
20. | 輪胎規(guī)格型號 | 215/75R16LT |
21. | 制動系統(tǒng) | 前盤后盤 |
22. | 額定載客(含駕駛員) | 3人 |
車輛主要配置 | ||
23. | 世博 ABS+EBD | |
24. | 中控鎖 | |
25. | 前排電動門窗 | |
26. | 駕駛座安全氣囊 | |
27. | 遙控鑰匙 | |
28. | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | |
29. | 全金屬封閉承載式車身 | |
30. | 黑色保險桿 | |
31. | PATS 電子防盜系統(tǒng) |
二、上裝配置清單:
序號 | 配置名稱 | 配置描述 | 單位 | 數(shù)量 |
空調系統(tǒng) | ||||
1 | 頂置車載空調 | 制冷量 3000,制熱量 3000 | 臺 | 1 |
艙內電路、電器系統(tǒng) | ||||
2 | 頂部照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 |
3 | 后照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 1 |
4 | 消毒燈 | 圓形紫外線消毒燈 | 盞 | 1 |
5 | 對講機系統(tǒng) | 12V,各工位內外對講 | 套 | 2 |
6 | 逆變電系統(tǒng) | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 |
7 | 交/直插座 | 組合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流兩用 | 組 | 4 |
8 | 開關系統(tǒng) | 琴鍵式開關 | 套 | 1 |
9 | 集成線束 | 一體化電路控制保護系統(tǒng) | 套 | 1 |
10 | 外接電源 | 繞線盤 | 套 | 1 |
11 | 中央控制系統(tǒng) | 獨立電源中央控制系統(tǒng),安全方便 | 套 | 1 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-7274-9888,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼